# | ♂ | Име | Смисао |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Kevin | |
2 | ♂ | Robbe | сјајан у слави |
3 | ♂ | Bart | |
4 | ♂ | Thomas | |
5 | ♂ | Tom | близанац |
6 | ♂ | Maarten | |
7 | ♂ | Seppe | победа, победа |
8 | ♂ | Stijn | |
9 | ♂ | Jelle | вредност, исплата, награда, Сацрифице |
10 | ♂ | Nick | Вицтор на људе, воли свакога |
11 | ♂ | Michiel | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
12 | ♂ | Wim | |
13 | ♂ | Arne | Онај ко влада као орао |
14 | ♂ | Sam | |
15 | ♂ | Robin | сјајан у слави |
16 | ♂ | Bram | отац многим народима |
17 | ♂ | Pieter | камен |
18 | ♂ | Dries | мужеван, мушки, храбро |
19 | ♂ | Niels | Хорнед |
20 | ♂ | Jonas | |
21 | ♂ | Jan | Бог је милостив |
22 | ♂ | Luc | |
23 | ♂ | Jens | Бог је милостив |
24 | ♂ | Wouter | владар војске |
25 | ♂ | Patrick | |
26 | ♂ | Alexander | |
27 | ♂ | Kobe | зграбио је пету |
28 | ♂ | Dirk | превладао међу људима |
29 | ♂ | Jonathan | Поклон од Бога |
30 | ♂ | David | |
31 | ♂ | Ruben | |
32 | ♂ | Brent | |
33 | ♂ | Jasper | |
34 | ♂ | Vincent | |
35 | ♂ | Jarne | |
36 | ♂ | Sven | |
37 | ♂ | Dieter | |
38 | ♂ | Willem | са воља јака као кацигом |
39 | ♂ | Senne | Величанствено |
40 | ♂ | Cedric | |
41 | ♂ | Geert | јак са копљем |
42 | ♂ | Marc | син Марс |
43 | ♂ | Sander | заштитник, људи афвеердер |
44 | ♂ | Glenn | |
45 | ♂ | Jordy | уредник Земље |
46 | ♂ | Milan | |
47 | ♂ | Koen | |
48 | ♂ | Simon | Бог је чуо |
49 | ♂ | Bert | од племенитог понашања бриљантном |
50 | ♂ | Gilles | |
51 | ♂ | Yannick | Господ је милостив |
52 | ♂ | Kenneth | |
53 | ♂ | Joeri | фармер или Аккерман |
54 | ♂ | Kristof | |
55 | ♂ | Siebe | Победа |
56 | ♂ | Joppe | Он је зграбио пету, он ће штитити |
57 | ♂ | Mathias | Поклон од Бога |
58 | ♂ | Daan | |
59 | ♂ | Tim | |
60 | ♂ | Lars | лауреат |
61 | ♂ | Dimitri | |
62 | ♂ | Matthias | Поклон од Бога |
63 | ♂ | Johan | Господ је милостив |
64 | ♂ | Paul | |
65 | ♂ | Steven | |
66 | ♂ | Philippe | Коњи пријатељ |
67 | ♂ | Maxim | Највећа |
68 | ♂ | Davy | |
69 | ♂ | Raf | |
70 | ♀ | Brecht | од племенитог понашања бриљантном |
71 | ♂ | Joren | |
72 | ♂ | Ward | |
73 | ♂ | Arno | Онај ко влада као орао |
74 | ♂ | Filip | Коњи пријатељ |
75 | ♂ | Michel | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
76 | ♂ | Peter | камен |
77 | ♂ | Frederik | моћан заштитник |
78 | ♂ | Mathieu | |
79 | ♂ | Eric | |
80 | ♂ | Bjorn | Носити |
81 | ♂ | Edwin | |
82 | ♂ | Andy | |
83 | ♂ | Erwin | |
84 | ♂ | Laurens | лауреат |
85 | ♂ | Guido | |
86 | ♂ | Jef | |
87 | ♂ | Henri | владар краљ |
88 | ♂ | Ben | |
89 | ♂ | Lennert | |
90 | ♂ | Herman | ратник |
91 | ♂ | Stefaan | |
92 | ♂ | Felix | срећан |
93 | ♂ | Nico | Освајач људи |
94 | ♂ | Nicolas | Вицтор на људе, воли свакога |
95 | ♂ | Bas | Величанствено |
96 | ♂ | Kris | Аноинтед |
97 | ♂ | Wesley | |
98 | ♂ | Bryan | |
99 | ♂ | Dylan | |
100 | ♂ | Jeroen | |
101 | ♂ | Lukas | Мужевност |
102 | ♂ | Gino | |
103 | ♂ | Noah | |
104 | ♀ | Willy | са воља јака као кацигом |
105 | ♂ | Stef | |
106 | ♂ | Wannes | Господ је милостив |
107 | ♂ | Pascal | |
108 | ♂ | Lucas | |
109 | ♂ | Joris | уредник Земље |
110 | ♂ | Daniel | Бог ми је сведок |
111 | ♂ | Rene | |
112 | ♂ | Xander | заштитник, људи афвеердер |
113 | ♂ | Tibo | Људи |
114 | ♂ | Lorenzo | лауреат |
115 | ♂ | Quinten | Пети |
116 | ♀ | Nisse | |
117 | ♂ | Guy | |
118 | ♂ | Kjell | |
119 | ♂ | Pierre | камен |
120 | ♂ | Lowie | славна ратни херој |
121 | ♂ | Kenny | |
122 | ♂ | Walter | владар војске |
123 | ♂ | Toon | непроцењив |
124 | ♂ | Jurgen | уредник Земље |
125 | ♂ | Benjamin | |
126 | ♂ | Lander | |
127 | ♂ | Yarne | |
128 | ♂ | Yves | |
129 | ♂ | Warre | |
130 | ♂ | Emiel | |
131 | ♂ | Wout | владар војске |
132 | ♂ | Emile | |
133 | ♂ | Gregory | |
134 | ♂ | Joachim | Господ циљеви |
135 | ♂ | Ferre | сигурност, храбар заштитник |
136 | ♂ | Alain | |
137 | ♂ | Steve | |
138 | ♂ | Nathan | Поклон од Бога |
139 | ♂ | Danny | Бог ми је сведок |
140 | ♂ | Rob | сјајан у слави |
141 | ♂ | Anthony | непроцењив |
142 | ♂ | Frank | |
143 | ♂ | Yorben | |
144 | ♂ | Arthur | |
145 | ♂ | Luka | |
146 | ♂ | Liam | са воља јака као кацигом |
147 | ♂ | Elias | |
148 | ♂ | Kurt | |
149 | ♂ | Frans | |
150 | ♂ | Nils | Хорнед |
# | ♂ | Име | Смисао |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Sarah | |
2 | ♀ | Laura | |
3 | ♀ | Jolien | Бог је милостив |
4 | ♀ | Amber | |
5 | ♀ | Lore | |
6 | ♀ | Julie | |
7 | ♀ | Sofie | мудрост |
8 | ♀ | Silke | |
9 | ♀ | Lisa | Бог је положио заклетву |
10 | ♀ | Charlotte | |
11 | ♂ | Britt | |
12 | ♀ | Emma | пра, пра |
13 | ♀ | Nele | Хорнед |
14 | ♀ | Lotte | |
15 | ♀ | Hanne | Бог је милостив |
16 | ♀ | Cindy | |
17 | ♀ | Jana | |
18 | ♀ | Elke | Племенитог порекла |
19 | ♀ | Ellen | Бог је моја свјетлост, зрачи |
20 | ♀ | Marie | стасит чист |
21 | ♀ | Veerle | |
22 | ♀ | Sara | Принцеза |
23 | ♀ | Femke | девојка |
24 | ♀ | Jill | |
25 | ♀ | Kelly | |
26 | ♀ | Eva | |
27 | ♀ | Nina | |
28 | ♀ | Fien | |
29 | ♂ | Ann | |
30 | ♀ | Nathalie | |
31 | ♀ | Lara | |
32 | ♀ | Sophie | |
33 | ♀ | Annelies | шармантан, грациозан |
34 | ♀ | Lien | |
35 | ♀ | Els | Бог је положио заклетву |
36 | ♀ | Linda | |
37 | ♀ | Anouk | |
38 | ♀ | Inge | |
39 | ♀ | Anke | |
40 | ♀ | Caroline | |
41 | ♀ | Sandra | заштитник, људи афвеердер |
42 | ♀ | Astrid | |
43 | ♀ | Elise | Бог је положио заклетву |
44 | ♀ | Ilse | Бог је положио заклетву |
45 | ♀ | Bo | |
46 | ♀ | Delphine | |
47 | ♀ | Marleen | стасит чист |
48 | ♀ | Louise | славна ратни херој |
49 | ♀ | Anita | Милостив, слатко и горко, тужно |
50 | ♀ | Kim | Господ циљеви |
51 | ♀ | Kathleen | чиста или чиста |
52 | ♂ | Kato | |
53 | ♀ | Elien | бакља, блистав |
54 | ♀ | Manon | стасит чист |
55 | ♀ | Ine | чиста или чиста |
56 | ♀ | Febe | |
57 | ♀ | Eline | |
58 | ♂ | Leen | |
59 | ♀ | Yana | Измирити Бога |
60 | ♀ | Shana | |
61 | ♀ | Melissa | Пчела |
62 | ♀ | Iris | Дуга |
63 | ♀ | Rita | стасит чист |
64 | ♀ | Merel | |
65 | ♀ | Tine | Следбеник |
66 | ♀ | Lynn | |
67 | ♀ | Emily | |
68 | ♀ | Joke | Господ је милостив |
69 | ♀ | Luna | |
70 | ♀ | Jessica | |
71 | ♂ | Camille | |
72 | ♀ | Stephanie | |
73 | ♀ | Janne | Бог је милостив |
74 | ♀ | Jennifer | Плодан |
75 | ♀ | Romy | |
76 | ♀ | Joyce | |
77 | ♀ | Martine | |
78 | ♀ | Kirsten | |
79 | ♀ | Hilde | |
80 | ♀ | Sabrina | |
81 | ♀ | Axelle | |
82 | ♀ | An | Милостив, слатко и горко, тужно |
83 | ♀ | Sien | Француз |
84 | ♀ | Lise | Посвећен Богу |
85 | ♀ | Maite | |
86 | ♀ | Laure | Ловоров лист |
87 | ♀ | Paulien | |
88 | ♀ | Kimberly | |
89 | ♀ | Michelle | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
90 | ♀ | Aline | |
91 | ♀ | Gitte | |
92 | ♀ | Evelien | |
93 | ♀ | Karen | |
94 | ♀ | Tessa | жена која ради у жетви |
95 | ♀ | Deborah | Пчела |
96 | ♀ | Justine | Праведан |
97 | ♀ | Marijke | стасит чист |
98 | ♀ | Caro | |
99 | ♀ | Wendy | |
100 | ♀ | Vanessa | |
101 | ♀ | Sabine | |
102 | ♀ | Maaike | стасит чист |
103 | ♀ | Emilie | |
104 | ♀ | Ines | |
105 | ♀ | Evy | |
106 | ♀ | Anja | |
107 | ♀ | Liesbeth | Бог је положио заклетву |
108 | ♀ | Noa | |
109 | ♀ | Anneleen | шармантан, грациозан |
110 | ♀ | Patricia | |
111 | ♀ | Bieke | |
112 | ♀ | Isabelle | Посвећен Богу |
113 | ♀ | Annie | |
114 | ♀ | Barbara | |
115 | ♀ | Margot | бисер |
116 | ♀ | Eveline | |
117 | ♀ | Vera | религија |
118 | ♀ | Helena | бакља, блистав |
119 | ♀ | Kaat | Очистите и чиста |
120 | ♀ | Chantal | |
121 | ♀ | Monique | Саветник |
122 | ♂ | Dorien | |
123 | ♀ | Brigitte | |
124 | ♀ | Stefanie | Круна |
125 | ♀ | Heidi | Племенитог порекла |
126 | ♀ | Maya | |
127 | ♀ | Nancy | Милост Божија |
128 | ♀ | Tamara | |
129 | ♀ | Ikram | |
130 | ♀ | Ilana | |
131 | ♀ | Naomi | |
132 | ♀ | Cynthia | |
133 | ♀ | Daphne | |
134 | ♀ | Zoë | |
135 | ♀ | Pauline | |
136 | ♀ | Sylvie | |
137 | ♀ | Valerie | |
138 | ♀ | Saskia | |
139 | ♀ | Marthe | |
140 | ♀ | Carine | |
141 | ♀ | Sanne | |
142 | ♀ | Sonja | мудрост |
143 | ♀ | Myriam | мајоран (трава). Такође познат као мајоран или, у најгорем Сезона |
144 | ♀ | Veronique | |
145 | ♀ | Kiara | Будите јасни; |
146 | ♀ | Hannah | Милост Божија |
147 | ♀ | Anouck | |
148 | ♀ | Alice | |
149 | ♀ | Lutgarde | Људи |
150 | ♀ | Katrien | Очистите и чиста |
Popular names per country
123456АвганистанскиАзербејџанАлбанијаАлжирАнголаАргентинаАустралијаАустријаБангладешБелгијаБоливијаБосна и ХерцеговинаБразилБугарскаВелика БританијаВенецуелаВијетнамГватемалаГрчкаДанскаДоминиканска републикаЕгипатЕквадорЕл СалвадорЕстонијаИзраелИндијаИндонезијаИракИранИрскаИталијаЈапанЈерменијаЈорданЈужна КорејаКазахстанКанадаКинаКолумбијакосовоКостарикаКубаЛетонијаЛибанЛитванијаМађарскаМакедонијаМалезијаМарокоМексикоМозамбикМолдавијаНемачкаНикарагваНорвешкаПакистанпанамаПарагвајПеруПољскаПортугалијаРумунијаРусијаСаудијска АрабијаСиријаСједињене Америчке Државе (Америка)СловачкаСловенијаСрбијаСуринамТајландТанзанијскиТунисТурскаУкрајинаУругвајФилипиниФинскаФранцускаХоландија (Холандија)ХондурасХрватскаЦрна ГораЧешкаЧилеШвајцарскаШведскаШпанијаBrowse names by letter